CFDs sobre Acciones


Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.

El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.

A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.

Instrumento Announcement date Fecha
ex-dividendo
Record dateFecha de pago dividendo Dividendos ajustes
#S-TROX 07.05.2024 17.05.2024 20.05.2024 21.06.2024 0.125 USD
#D-DBK 12.02.2024 17.05.2024 20.05.2024 21.05.2024 0.45 EUR
#D-EOA 13.03.2024 17.05.2024 20.05.2024 21.05.2024 0.53 EUR
#D-ADS 13.03.2024 17.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 0.7 EUR
#D-HEI 04.04.2024 17.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 3 EUR
#D-FME 20.02.2024 17.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 1.19 EUR
#S-HON 29.04.2024 16.05.2024 17.05.2024 07.06.2024 1.08 USD
#S-CVX 26.04.2024 16.05.2024 17.05.2024 10.06.2024 1.63 USD
#S-V 23.04.2024 16.05.2024 17.05.2024 03.06.2024 0.52 USD
#L-BP 07.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 28.06.2024 7.27 USD
#L-GSK 04.12.2023 16.05.2024 17.05.2024 11.07.2024 15 GBP
#L-ULVR 08.02.2024 16.05.2024 17.05.2024 07.06.2024 36.74 GBP
#L-TSCO 10.04.2024 16.05.2024 17.05.2024 28.06.2024 8.25 GBP
#D-BMW 27.03.2024 16.05.2024 17.05.2024 21.05.2024 6 EUR
#D-SAP 05.03.2024 16.05.2024 17.05.2024 21.05.2024 2.2 EUR
#S-SBUX 20.03.2024 16.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 0.57 USD
#S-AMGN 06.03.2024 16.05.2024 17.05.2024 07.06.2024 2.25 USD
#S-DUK 09.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 17.06.2024 1.025 USD
#CA-CVE 03.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 0.135 CAD
#CA-FTS 08.02.2024 16.05.2024 17.05.2024 03.06.2024 0.59 CAD
#CA-FTS 08.02.2024 16.05.2024 17.05.2024 03.06.2024 0.59 CAD

Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones

Cree un número ilimitado de instrumentos de trading

Producto innovador por IFCM