- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFDs contínuos de Mercadorias
- Investir em Farelo de soja
CFDs contínuos sobre Farelo de soja - Farelo de soja Futuros
Investir em Farelo de soja
Tipo:Mercadorias
Grupo:Contínuo
Condições de Negociação de CFD do Farelo de soja - #C-SOYBM
Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread em pontos | 160 | 160 | 160 |
Spread Flutuante em pips | 160 | 160 | 160 |
Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 |
Swap (Compra/Venda) | -84.69 / 13.09 USD per 200 short tons | -84.69 / 13.09 USD per 200 short tons | -84.69 / 13.09 USD per 200 short tons |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
Tamanho do contrato | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
Valor de 1 pip para o volume 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Compra/Venda) | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Compra/Venda) | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot | -84.69 / 13.09 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Horário de negociação Farelo de soja - #C-SOYBM
Farelo de soja o horário de negociação é o momento em que os investidores podem comprar e vender Farelo de soja. O Farelo de soja é negociado em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Farelo de soja durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Farelo de soja a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando Farelo de soja as horas de negociação começam e terminam.
Negocie CFDs sobre Mercadorias e descubra as vantagens do comércio com IFC Markets
- Instrumentos populares de negociação