Negocie CFD sobre Cobre Futuros de HGH6
Futuros sobre Cobre HGH6 (março 2016) com o primeiro dia de negociação em 26.08.2025 eo último dia de negociação em 26.02.2026.
As Condições de Negociação de CFDs sobre #F-HGH6 Contratos de Futuros
| Parâmetros | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 50 | 50 | 50 | fixed |
| Distância da ordem, pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot |
| Tamanho do Pip | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| Tamahno de lote | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds |
| Margem em % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Começo de negociação / Data de Expiração | 26.08.2025 26.02.2026 | 26.08.2025 26.02.2026 | 26.08.2025 26.02.2026 | 26.08.2025 26.02.2026 |
| Estado | Negociação | Negociação | Negociação | Negociação |
| Parâmetros | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Flutuante em pips | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Distância da ordem, pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot | -22.64 / -4.10 USD per 1 lot |
| Tamanho do Pip | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| Tamahno de lote | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds |
| Margem em % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Começo de negociação / Data de Expiração | 26.08.2025 26.02.2026 | 26.08.2025 26.02.2026 | 26.08.2025 26.02.2026 | 26.08.2025 26.02.2026 |
| Estado | Negociação | Negociação | Negociação | Negociação |
Horário de negociação #F-HGH6
Cobre O horário de negociação de futuros HGH6 é o momento em que os investidores podem comprar e vender Cobre futurosHGH6. Os Cobre Futuros HGH6 são negociados em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Cobre Futuros HGH6 durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Cobre Futuros HGH6 a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando os Cobre Futuros HGH6 começa e termina o horário de negociação.
Negocie CFD sobre Cobre Futuros de HGH6

Os futuros de cobre são instrumentos de cobertura que fornecem aos participantes do mercado com a oportunidade de se proteger contra oscilações bruscas no custo deste metal. Eles também são uma referência global do valor de preços de cobre e fornecem oportunidades para a diversificação da carteira. Eles são sensíveis aos sectores cíclicos, tais como construção e equipamento industrial, bem como a situação política nos países onde a mineração de cobre é controlada pelo governo. Os preços dos futuros de cobre são denominados em dólares norte-americanos por libra (1 lote contém 25.000 libras de cobre).
