- Comércio
- Especificação de Instrumento
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Índice de grãos
&Grain_4
Investimento Índice de grãos
Tipo:
PCIInstrumento : &Grain_4
Índice de grãos Descrição
O instrumento compósto pessoal de comercio «& Grain_4» reflete a dinâmica de preços de carteira de 4 mercadorias de grãos populares. A peça base desse instrumento é composto de 700 barris de milho, 700 alqueires de aveia, de 250 alqueires de soja e 500 sacas de trigo, cotados em dólares norte-americanos. Essas mercadorias são representados por CFDs contínuas em respectivos futuros.
Os percentuais de ativos no conteúdo do instrumento são definidas aproximadamente igual, com base em preços de ativos em dólares na data de criação do instrumento.
O instrumento comercial Grain_4 é utilizado para a análise e comércio da carteira de mercadoria de grãos populares.
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Estructura
&Grain_4 | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte da base | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
Parte citada | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
Parametros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread em pontos | |||
Spread Flutuante em pips | |||
Distância da ordem, pips | |||
Swap, pips (Compra/Venda) | |||
Volumes disponíveis | |||
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
Dia de semana | Horário do servidor (CET) | Horário local |
Segunda-feira | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Terça-feira | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Quarta-feira | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Quinta-feira | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Sexta-feira | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.
- Instrumentos populares de negociação