- Empresa
- Noticias da Empresa
Trading Schedule for Easter
Dear Clients,Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET): |
| Trading Instrument | 03.04.2026 | 06.04.2026 |
|---|---|---|
| Precious Metals, XAUXAG | Closes at 07:00 | As scheduled |
| Indices DJI, DJI, ND100, ND100m, S&P500, S&P500m, RUT2000, USVIX and XAUSnP | Closes at 07:00 | As scheduled |
| Indices NIKKEI, JP2000 | Closes at 08:00 | As scheduled |
| Indices AU200, HK50, DE30, GB100 | Closed | Closed |
| Stocks #A-...,#H-..., #L -..., #D-..., #R-… | Closed | Closed |
| Stocks #S-…, #CA-… | Closed | As scheduled |
| ETF | Closed | As scheduled |
| Commodities #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG | Closed | As scheduled |
| Futures #F-BRN*, #F-CT*, #F-JO*, #F-QBS*, #F-ZM*, #F-ZW*, #F-ZC*, #F-ZO*, #F-HE*, #F-GF*, #F-LE* | Closed | As scheduled |
| Commodities #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA,#C-SUGAR and Futures #F-SB* #F-CC*,#F-KC*, #F-RC* | Closed | Opens at 13:30 |
Notícias anteriores
- 27AbrAlterações no calendário de negociações de 4 a 6 de maio de 2026.
Devido aos feriados no Japão (Dia da Natureza, Dia da Soberania Nacional e das Crianças, Dia da Constituição) de 4 a 6 de maio de 2026, o cronograma de negociação das seguintes ferramentas será alterado (CET):
- 27AbrAlterações no calendário de negociações em 4 de maio de 2026
Devido aos feriados no Reino Unido (feriado bancário do início de maio) em 4 de maio de 2026, o cronograma de negociação será alterado para as seguintes ferramentas (CET):
- 20AbrAlterações no calendário de negociações em 1º de maio de 2026
Devido aos feriados em Hong Kong e na Alemanha (Dia do Trabalho) em 1º de maio de 2026, o cronograma de negociação dos seguintes instrumentos será alterado (CET):
