- Société
- Nouvelles de Société
Calendrier de Trading pour Pâques
Chers clients,En raison des Pâques, les horaires du trading les 3 et 6 avril seront modifiés selon le calendrier ci-dessous (HEC): |
| Instrument de Trading | 03.04.2026 | 06.04.2026 |
|---|---|---|
| Métaux précieux, XAUXAG | Ferme à 07:00 | Comme programmé |
| Indices DJI, DJI, ND100, ND100m, S&P500, S&P500m, RUT2000, USVIX et XAUSnP | Ferme à 07:00 | Comme programmé |
| Indices NIKKEI, JP2000 | Ferme à 08:00 | Comme programmé |
| Indices AU200, HK50, DE30, GB100 | Fermé | Fermé |
| Actions #A-...,#H-..., #L -..., #D-..., #R-… | Fermé | Fermé |
| Actions #S-…, #CA-… | Fermé | Comme programmé |
| ETF | Fermé | Comme programmé |
| Matières Premières #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG | Fermé | Comme programmé |
| Futures #F-BRN*, #F-CT*, #F-JO*, #F-QBS*, #F-ZM*, #F-ZW*, #F-ZC*, #F-ZO*, #F-HE*, #F-GF*, #F-LE* | Fermé | Comme programmé |
| Matières Premières #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA,#C-SUGAR et Futures #F-SB* #F-CC*,#F-KC*, #F-RC* | Fermé | S'ouvre à 13:30 |
Anciennes nouvelles
- 20avr.Modifications du calendrier des échanges le 1er mai 2026
En raison des jours fériés à Hong Kong et en Allemagne (Fête du Travail) le 1er mai 2026, le calendrier de trading sera modifié pour les instruments suivants (HEC):
- 20avr.Modifications du calendrier des échanges le 29 avril 2026
En raison des jours fériés au Japon (Jour de l'Apocalypse) le 29 avril 2026, le calendrier de trading des instruments suivants sera modifié (HEC):
- 27marsHeure d’été dans l’Union Européenne à partir du 29 mars 2026
En raison du passage à l'heure d'été dans l'Union Européenne, le calendrier de trading des instruments suivants sera modifié à partir du 29 mars 2026 (HEC):
