- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFDs contínuos de Mercadorias
- Investir em Arroz Bruto
CFDs contínuos sobre Arroz Bruto - Arroz Bruto Futuros
Condições de Negociação de CFD do Arroz Bruto - #C-RICE
Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread em pontos | 100 | 100 | 100 |
Spread Flutuante em pips | 100 | 100 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -13.07 / -2.01 USD per 2000 cwt | -13.07 / -2.01 USD per 2000 cwt | -13.07 / -2.01 USD per 2000 cwt |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponíveis | >=200.00 cwt | 20.00 – 2000.00 cwt | >=20.00 cwt |
Tamanho do contrato | 1 cwt | 1 cwt | 1 cwt |
Valor de 1 pip para o volume 100 cwt | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot | -13.07 / -2.01 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Horário de negociação Arroz Bruto - #C-RICE
Arroz Bruto o horário de negociação é o momento em que os investidores podem comprar e vender Arroz Bruto. O Arroz Bruto é negociado em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Arroz Bruto durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Arroz Bruto a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando Arroz Bruto as horas de negociação começam e terminam.
Negocie CFDs sobre Mercadorias e descubra as vantagens do comércio com IFC Markets
- Instrumentos populares de negociação