- Trading
- Spécifications des Instruments
- CFDs Continus sur Matières Premières
- Investir Dans le Riz brut
Riz brut - CFD Continu sur Riz brut
Investir Dans le Riz brut
Type:Matières Premières
Groupe:Continu
Conditions commerciales sur Riz brut CFD - #C-RICE
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 100 | 100 | 100 |
Spread Flottant en pips | 100 | 100 | 100 |
Commande à distance en pips | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Court) | -6.12 / -5.33 USD Par 2000 cwt | -6.12 / -5.33 USD Par 2000 cwt | -6.12 / -5.33 USD Par 2000 cwt |
Chiffres | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponibles | >=200.00 cwt | 20.00 – 2000.00 cwt | >=20.00 cwt |
Taille de | 1 cwt | 1 cwt | 1 cwt |
1 valeur de pip par 100 cwt | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Commande à distance en pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Court) | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot |
Chiffres | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponibles | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
1 valeur de pip par 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flottant en pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Commande à distance en pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Court) | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot | -6.12 / -5.33 USD Par 1 lot |
Chiffres | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponibles | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
1 valeur de pip par 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
#C-RICE - Riz brut Heures de Trading
Les heures de trading Riz brut sont le moment où les investisseurs peuvent acheter et vendre Riz brut . Le Riz brut est négociée sur plusieurs bourses à travers le monde. Cela signifie que les investisseurs ont de nombreuses différentes opportunités pour négocier Riz brut pendant différentes heures de trading. Selon l'endroit où vous vivez, vous pourrez être en mesure d'échanger Riz brut à tout moment de la journée ou de la nuit. Pour ceux qui souhaitent profiter de ces opportunités, il est important de savoir quand les heures de trading Riz brut commencent et se terminent.
Riz brut
Contrats sur Riz brut fournit des conditions flexibles pour faire des transactions. Le riz est le produit principal pour 2 milliards de gens sur notre planète. Cette culture est l'un des trois produits alimentaires les plus consommés au monde. Les pays de l'Asie du Sud-Est sont les plus grands producteurs et consommateurs de riz, ce qui offre une forte demande dans les pays producteurs. Sur la bourse, les traders préfèrent trader à terme sur Rough Rice (Riz brut). L'expiration de ces futures livrées physiquement (CME Exchange) a lieu six fois par an: en janvier, mars, mai, juin, septembre et novembre. CFD sur les contrats à terme sur Riz brut # C-RICE est échangé en dollars des États-Unis pour cent ou cwt (1 centième de poids court des États-Unis = 45,3592 kg).1 US courte quintal = 45,3592 kg). 1 CFD comprend 1 cwt, dans 1 lot il y a 2000 cwt.