- Comércio
- Especificação de Instrumento
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Índice de ações acíclicas
&Non-cyclical_Stocks
Investimento Índice de ações acíclicas
Tipo:
PCIInstrumento : &Non-cyclical_Stocks
Índice de ações acíclicas Descrição
O instrumento composto pessoal comercial «&Non-cyclical_Stocks» reflete a dinâmica dos preços da carteira de ações dos 7 maiores empresas, que produzem bens e serviços de natureza não-cíclica, ou seja, que têm uma demanda estável apesar das flutuações da economia. A carteira inclui ações que são negociados nas bolsas NASDAQ e NYSE.
A parte da base deste instrumento é composta de ações das empresas McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. A carteira é cotada em dólares. O percentual do conteúdo dos ativos é definido aproximadamente igual, com base nos preços atuais de ativos em dólares na data de criação deste PCI.
O instrumento comercial “&Non-cyclical_Stocks” é usado para a análise e negociação da carteira de ações acíclicas.
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Estructura
&Non-cyclical_Stocks | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte da base | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
Parte citada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread em pontos | |||
Spread Flutuante em pips | |||
Distância da ordem, pips | |||
Swap, pips (Compra/Venda) | |||
Volumes disponíveis | |||
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
Dia de semana | Horário do servidor (CET) | Horário local |
Segunda-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Terça-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quarta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quinta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sexta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.
- Instrumentos populares de negociação