- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índice bursátil de acciones Acíclicas
Negocie Índice bursátil de acciones Acíclicas - &Non-cyclical_Stocks
Inversión en Índice bursátil de acciones Acíclicas
Tipo:
PCIInstrumento : &Non-cyclical_Stocks
Descripción de Índice bursátil de acciones Acíclicas
El instrumento compuesto personal denominado «&Non-cyclical_Stocks» refleja la dinámica del precio del portafolio compuesto de 6 acciones de las compañías más grandes del mundo, que producen bienes y servicios del carácter acíclico, es decir, que tienen una demanda estable a pesar de las oscilaciones en la economía. El portafolio incluye acciones, que se negocian en las bolsas NASDAQ y NYSE.
La parte base de este instrumento contiene acciones de las compañías McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. El portafolio se cotiza en USD. El contenido porcentual de los activos está calculado casi igual según los valores corrientes de los activos en USD el día de creación de este PCI.
Este instrumento comercial &Non-cyclical_Stocks está destinado para el análisis y comercio del portafolio de acciones acíclicos.
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&Non-cyclical_Stocks | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
Parte cotizada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Miércoles | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jueves | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Viernes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.