- Empresa
- Noticias de la Empresa
Changes in the trading schedule on May 25, 2026
Dear Clients!Due to Memorial Day in the US, bank holidays in the UK and Buddha's Birthday in Hong Kong on May 26, 2025, trading schedule will be changed for the following instruments (CET): |
| Instrument | 25.05.2026 |
|---|---|
| Golden Instruments XAUOIL and XAUXAG | Сloses at 18:00 |
| Indices SP500, SP500m, ND100, ND100m, DJI, DJIm, RUT2000, GB100, HK50 and XAUSnP golden instrument | Closed |
| Precious metals XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, index DE30 and OIL commodity | Сloses at 18:00 |
| Commodities #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C -LHOG, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-ORANGE, #C-OATS, #C-CORN, #C_RICE ,#C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-COTTON | Closed |
| Futures #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-BTC | Closed |
| Commodities #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER and futures #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F-HG, #F-CL | Сloses at 18:00 |
| Stocks #S-…, #L-..., #H-… and #ETF-... | Closed |
Noticias anteriores
- 27abrCambios en el horario de negociación del 4 al 6 de mayo de 2026
Debido a los días festivos en Japón (Día de la Naturaleza, Día de la Soberanía Nacional y de los Niños, y Día de la Constitución), del 4 al 6 de mayo de 2026, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 27abrCambios en el horario de negociación el 4 de mayo de 2026.
Debido a los días festivos en el Reino Unido (Early May Bank Holiday) el 4 de mayo de 2026, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
- 20abrCambios en el horario de negociación para el 1 de mayo de 2026
DDebido a los días festivos en Hong Kong y Alemania (Día del Trabajo) el 1 de mayo de 2026, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
