- Análisis
- Datos del Mercado
- Precios de Instrumentos Sintéticos
Precios de Instrumentos Sintéticos en tiempo real
Las cotizaciones de los Instrumentos Sintéticos (nombre técnico Instrumento Personal Compuesto PCI) en tiempo real permiten a los traders seguir los cambios de tasas de estos instrumentos creados por los analistas de IFCM. La siguiente tabla proporciona información sobre cotizaciones PCI en tiempo real: nombre del instrumento, precio apertura, precio en tiempo real, gráfico, etc.
Precios en Tiempo Real - Pci
| Instrumento | Denominación | Precio de apertura | Hoy, máx. | Hoy, mín. | Precio corriente | Cambio, diario | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &BRENT/EUR | Petróleo Brent frente a Euro | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &BRENT/NOK | El petróleo BRENT ante la corona noruega | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &BRENT/RUB | Petróleo BRENT frente a Rublo | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &BRENT/WTI | Petróleo Brent vs Petróleo WTI | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &CAD_Index | Indice monetario JPY | --- | --- | --- | --- | --- |
Más instrumentos
| Instrumento | Denominación | Vender | Comprar | Actualizado , CET | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| &BRENT/EUR | Petróleo Brent/Euro | --- | --- | --- | |
| &BRENT/NOK | El petróleo BRENT ante la corona noruega | --- | --- | --- | |
| &BRENT/RUB | Petróleo BRENT frente a Rublo | --- | --- | --- | |
| &BRENT/WTI | Petróleo Brent vs Petróleo WTI | --- | --- | --- | |
| &CAD_Index | CAD ante Divisas | --- | --- | --- | |
| &CNHJPY | Yuan Chino / Yen Japonés | --- | --- | --- | |
| &CNHRUB | Yuan frente a Rublo | --- | --- | --- | |
| &EUR_Index | Euro / Divisas | --- | --- | --- | |
| &Finance_Stocks | Índice bursátil Finanzas | --- | --- | --- | |
| &GAS/OIL | Gas natural vs Petróleo WTI | --- | --- | --- | |
| &GAS/RUB | Gas frente Rublo | --- | --- | --- | |
| &GBP_Index | GBP ante Divisas | --- | --- | --- | |
| &Grain_4 | Índice del grano | --- | --- | --- | |
| &Health_Stocks | Índice bursátil Salud | --- | --- | --- | |
| &Indices_EU | Índices Bursátiles Europeos | --- | --- | --- | |
| &Industrial_Stocks | Portafolio de acciones del sector de Industria | --- | --- | --- | |
| &JPY_Index | JPY ante Divisas | --- | --- | --- | |
| &Non-cyclical_Stocks | Índice bursátil de acciones Acíclicas | --- | --- | --- | |
| &OIL/CAD | El petróleo WTI ante el dólar canadiense | --- | --- | --- | |
| &RUBJPY | Rublo vs Yen | --- | --- | --- | |
| &RUS10 | Índice bursátil de Rusia | --- | --- | --- | |
| &SumOIL/GAS | PETRÓLEO vs Gas Natural | --- | --- | --- | |
| &TRYJPY | Lira turca vs Iene Japonês | --- | --- | --- | |
| &VSUSD_Index | Índice "Divisas contra USD” | --- | --- | --- | |
| &WHEAT/CAD | El Trigo frente al dólar Canadiense | --- | --- | --- | |
| &WHEAT/RUB | Trigo vs Rublo | --- | --- | --- | |
| &WTI/JPY | Petróleo WTI/Yen Japonés | --- | --- | --- | |
| &XAGAUD | Plata vs AUD | --- | --- | --- | |
| &XAGJPY | La Plata frente al Yen | --- | --- | --- | |
| &XAGMXN | Plata vs MXN | --- | --- | --- | |
| &XAUAUD | Oro / Dólar Australiano | --- | --- | --- | |
| &XAUCNH | Oro / Yuan Chino | --- | --- | --- | |
| &XAUJPY | Oro / Yen Japonés | --- | --- | --- | |
| &XAURUB | Oro frente a rublo ruso | --- | --- | --- | |
| &XOM/BRENT | Acciones de Exxon Mobil frente a Brent | --- | --- | --- | |
| &ZARJPY | Rand sudafricano vs Yen japonés | --- | --- | --- |
¿Busca un Instrumento de Trading?
Negocie PCI y aproveche al máximo el comercio de sus propios instrumentos con IFC Markets
- Plataforma de propio desarrollo NetTradeX
- Plataformas de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5
- Ejecución instantánea
- Spreads fijos y súper bajos
- Cree sus propios instrumentos de Divisas u otros instrumentos para realizar sus estrategias de trading usando el Método de Cotización del Portafolio con ∞ oportunidades.
- Elija instrumentos sintéticos listos, creados por los profesionales de nuestra Biblioteca de Instrumentos Sintéticos
- Junto con metales preciosos habituales ofrecemos Instrumentos de Oro únicos donde el oro se cotiza con la Plata, el Petróleo y el índice S&P 500.
