- Trading
- Condiciones de Trading
- Horario de Trading
- Horario del Mercado de Materias Primas
Horario del Mercado de Materias Primas
El mercado de materias primas opera prácticamente las 24 horas del día, cinco días a la semana, aunque el horario exacto depende del activo específico y de la bolsa en la que se negocia. A diferencia del mercado Forex, que fluye continuamente entre bancos globales, el mercado de materias primas se centra en bolsas físicas específicas como la NYMEX en Nueva York o la LME en Londres.
Horario de Negociación del Servidor (CET)
| Instrumento financiero | Horas de trading(CET) | Estado Actual |
|---|---|---|
| #C-COPPER |
Lunes — Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) | - |
| #C-HEATOIL | Lunes — Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) | - |
| #C-NATGAS | Lunes — Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) | - |
| OIL | Lunes — Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) | - |
| #C-BRENT | Lunes — Jueves (02:00 — 23:00), Viernes (02:00 — 22:00) | - |
| #C-RICE | Lunes — Viernes (14:30 — 19:20) | - |
| #C-SUGAR | Lunes — Viernes (08:30 — 18:00) | - |
| #C-ROBUSTA | Lunes — Viernes (09:00 — 18:30) | - |
| #C-COFFEE | Lunes — Viernes (09:15 — 18:30) | - |
| #C-COCOA | Lunes — Viernes (09:45 — 18:30) | - |
| #C-ORANGE | Lunes — Viernes (13:00 — 19:00) | - |
| #C-FCATTLE | Lunes — Viernes (14:30 — 19:05) | - |
| #C-LCATTLE | Lunes — Viernes (14:30 — 19:05) | - |
| #C-LHOG | Lunes — Viernes (14:30 — 19:05) | - |
| #C-CORN | Lunes — Viernes (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-OATS | Lunes — Viernes (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-SOYB | Lunes — Viernes (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-SOYBM | Lunes — Viernes (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-WHEAT | Lunes — Viernes (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-COTTON | Lunes — Viernes (03:00 — 19:20) | - |
Horario de Negociación Local
| Instrumento financiero | Horario del mercado Forex (UTC +01:00 , Lunes) | Estado Actual |
|---|---|---|
| #C-COPPER | 00:00 — 23:00 | - |
| #C-HEATOIL | 00:00 — 23:00 | - |
| #C-NATGAS | 00:00 — 23:00 | - |
| OIL | 00:00 — 23:00 | - |
| #C-BRENT | 02:00 — 23:00 | - |
| #C-RICE | 14:30 — 19:20 | - |
| #C-SUGAR | 08:30 — 18:00 | - |
| #C-ROBUSTA | 09:00 — 18:30 | - |
| #C-COFFEE | 09:15 — 18:30 | - |
| #C-COCOA | 09:45 — 18:30 | - |
| #C-ORANGE | 13:00 — 19:00 | - |
| #C-FCATTLE | 14:30 — 19:05 | - |
| #C-LCATTLE | 14:30 — 19:05 | - |
| #C-LHOG | 14:30 — 19:05 | - |
| #C-CORN | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-OATS | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-SOYB | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-SOYBM | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-WHEAT | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-COTTON | 00:00 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
