Ethereum / USD CFD 거래 - Ethereum / USD 거래
ETHUSD 거래 조건
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 1000 | 1000 | 1000 |
Floating Spread, pip | 1000 | 1000 | 1000 |
주문거리, 핍 | 2000 | 2000 | 2000 |
스왑(롱/숏) | -10.18 / -10.18 USD per 10 contract | -10.18 / -10.18 USD per 10 contract | -10.18 / -10.18 USD per 10 contract |
숫자 자리수(digits) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
이용가능 볼륨 | 0.10 – 100.00 contract | 0.01 – 10.00 contract | 0.10 – 100.00 contract |
Contract size | 1 ETH | 1 ETH | 1 ETH |
1핍 가격 당(per) 100000 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Volume Limit | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 1000 | 1000 | 1000 | floating |
주문거리, 핍 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
스왑(롱/숏) | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot |
숫자 자리수(digits) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
이용가능 볼륨 | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
Lot 크기 | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
Volume Limit | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread, pip | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
주문거리, 핍 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
스왑(롱/숏) | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot | -10.18 / -10.18 USD per 1 lot |
숫자 자리수(digits) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
이용가능 볼륨 | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot |
Lot 크기 | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
Volume Limit | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH |
ETHUSD 거래 시간
암호화 쌍 (크립토 페어) ETHUSD | 암호화폐 |
에테르(Ethereum)는 세계에서 자본화 및 거래 회전율 측면에서 두 번째로 큰 암호화폐입니다.
ETHUSD 쌍은 세계에서 두 번째로 거래되는 암호화폐 쌍입니다. 이더리움은 가장 영향력 있는 암호화폐 중 하나이며 미국 달러는 인용 통화입니다. 이 쌍은 ETHUSD를 거래하는 데 필요한 달러를 나타냅니다.