Trade AUD / USD | Spot Forex
AUD/USD Forex Trading Conditions
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 2 | 2 | 2 |
Floating Spread, pip | 0.5 | 0.5 | 2 |
주문거리, 핍 | 4 | 4 | 4 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 |
숫자 자리수(digits) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
이용가능 볼륨 | >=10000.00 AUD | 100.00 – 100000.00 AUD | >=100.00 AUD |
Contract size | -/- | -/- | -/- |
1핍 가격 당(per) 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 2 | 2 | 2 | 2 |
주문거리, 핍 | 4 | 4 | 4 | 4 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 |
숫자 자리수(digits) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
이용가능 볼륨 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot 크기 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread, pip | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |
주문거리, 핍 | 4 | 4 | 4 | 4 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 | -0.48 / 0.01 |
숫자 자리수(digits) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
이용가능 볼륨 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot 크기 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
AUD USD Trading Hours
통화쌍 AUDUSD | Forex | Major(메이저)
호주 달러(AUD, "Aussie")는 세계에서 5번째로 많이 거래되는 통화입니다. 발행자는 호주중앙은행입니다.
- 호주는 고금리를 원칙으로 하기 때문에 환전 및 거래 업무에 적극 활용하고 있습니다.
- 일본, 중국 및 미국과의 무역 관계에 영향을 받습니다.
- 호주 경제가 상품 수출(특히 금 및 기타 금속 채굴)에 크게 의존하기 때문에 "상품" 통화를 나타냅니다.