- 거래
- 상품 소개
- 만기일 없는 지수 CFD
- 미국 달러 지수 Investing
Trade 미국 달러 지수
Trading Conditions of USDIDX Index CFD
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 15 | 15 | 15 |
Floating Spread, pip | 15 | 15 | 15 |
주문거리, 핍 | 30 | 30 | 30 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -3.05 / -15.24 USD per 1000 contract | -3.05 / -15.24 USD per 1000 contract | -3.05 / -15.24 USD per 1000 contract |
숫자 자리수(digits) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
이용가능 볼륨 | >=100.00 contract | 1.00 – 1000.00 contract | >=1.00 contract |
Contract size | -/- | -/- | -/- |
1핍 가격 당(per) 1 CONTRACT | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 15 | 15 | 15 | 30 |
주문거리, 핍 | 30 | 30 | 30 | 30 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot |
숫자 자리수(digits) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
이용가능 볼륨 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot 크기 | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread, pip | 15 | 15 | 15 | 30 |
주문거리, 핍 | 30 | 30 | 30 | 30 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot | -3.05 / -15.24 USD per 1 lot |
숫자 자리수(digits) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
이용가능 볼륨 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lot 크기 | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
미국 달러 지수 Trading Hours
미국 달러 지수
유형: 통화 지수
유동성: 높음
미국 달러 지수 – 유로화, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나 및 스위스 프랑을 포함한 6개의 유동 세계 통화 바스켓에 대해 계산된 미국 통화 값을 측정하기위한 벤치마크입니다. 다음 공식에 따라 주어진 환율의 유동 가중 기하 평균 평균의 변화를 나타냅니다.
USDIDX=50.14348112 * EURUSD-0.576 * USDJPY0.136 * GBPUSD-0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036
지수는 다음과 같습니다.
- 재정 및 통화 문제, 금리 기대, 인플레이션 및 대외 무역과 같은 통화에 영향을 미치는 공통 요소의 영향
- 구성 요소의 글로벌 적용 범위로 인해 주목할만함
미국 달러 지수의 CFD는 미국 달러로 거래되며 1 계약 가격은 미국 통화 단위로 표시된 현재 지수 값과 같습니다.