- Comércio
- Especificação de Instrumento
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Índices de Ações europeias
&Indices_EU
Investimento Índices de Ações europeias
Tipo:
PCIInstrumento : &Indices_EU
Índices de Ações europeias Descrição
O instrumento comercial composto personalizado «&Indices_EU» reflete a dinâmica dos preços da carteira de três índices de intercâmbio europeus populares. A parte da base deste instrumento é composto de três contratos de índice DE 30 (o análogo do DAX), seis contratos no índice FR 40 (o análogo do CAC 40) e três contratos de índice GB 100 (o análogo do FTSE 100).
A carteira é cotado em euros. Comentários destes instrumentos são representados por CFDs contínuas sobre os respectivos futuros. Os ativos nos percentuais de conteúdo instrumento são definidas aproximadamente igual, com base em preços de ativos em dólares na data de criação do instrumento.
Os instrumentos comerciais e &Indices_EU é usado para a análise e comércio da carteira dos índices europeus de intercâmbios populares.
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Estructura
&Indices_EU | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte da base | 1 | DE30 | 3.0000 | 33.680 | 33679.5000 | contract |
2 | FR40 | 6.0000 | 30.730 | 30731.6400 | contract | |
3 | GB100 | 3.0000 | 30.290 | 30289.4500 | contract | |
Parte citada | 1 | EUR | 10.000 | 12.8200 | 12.8200 | EUR |
Parametros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread em pontos | |||
Spread Flutuante em pips | |||
Distância da ordem, pips | |||
Swap, pips (Compra/Venda) | |||
Volumes disponíveis | |||
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
Dia de semana | Horário do servidor (CET) | Horário local |
Segunda-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Terça-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quarta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quinta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sexta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.