- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índices Bursátiles Europeos
Negocie Índices Bursátiles Europeos - &Indices_EU
Inversión en Índices Bursátiles Europeos
Tipo:
PCIInstrumento : &Indices_EU
Descripción de Índices Bursátiles Europeos
El instrumento compuesto personal de trading «&Indices_EU» refleja la dinámica del precio del portafolio de 3 índices populares de intercambio europeo. La parte base de este instrumento está compuesto de 3 contratos sobre el índice DE 30 (el análogo de DAX), 6 contratos sobre el índice FR 40 (el análogo de CAC 40) y 3 contratos sobre el índice GB 100 (el análogo de FTSE 100). El portafolio está cotizado en euros.
Estos instrumentos están representados por CFDs contínuos sobre los futuros respectivos. Los porcentajes de activo en el contenido del instrumento están establecidos aproximadamente igual a base de los precios del activo en USD el día de creación del instrumento.
El instrumento comercial &Indices_EU se usa para el análisis y comercio del portafolio popular de índices de intercambio europeo.
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&Indices_EU | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | DE30 | 3.0000 | 33.680 | 33679.5000 | contract |
2 | FR40 | 6.0000 | 30.730 | 30731.6400 | contract | |
3 | GB100 | 3.0000 | 30.290 | 30289.4500 | contract | |
Parte cotizada | 1 | EUR | 10.000 | 12.8200 | 12.8200 | EUR |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Miércoles | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jueves | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Viernes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.