- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambios en el calendario de negociación 03-04.07.2023
![]() ![]() Estimados Clientes!Debido a las vacaciones en los Estados Unidos (Día de la Independencia) y en Canadá (1 de julio, Día de Canadá) 03 y 04 de julio de 2023 el calendario de negociación de los siguientes instrumentos se cambia (CET): |
| Instrumento | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
|---|---|---|
| CFD de DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | Cierra a las 19:00 | Cierra a las 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Cierra a las19:00 | Cerrado |
| CFD sobre materias OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Cierra a las 19:00 | Cierra a las 19:00 |
| CFD sobre acciones #S-…; #ETF… | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD sobre acciones #CA-… | Cerrado | Programado |
Para otros instrumentos, la negociación puede suspenderse.
Noticias anteriores
- 3novCambios en el horario de trading para el 11 de noviembre
Debido al Día del Recuerdo en Canadá el 11 de noviembre de 2025, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
- 27octTransición al horario de invierno en la Unión Europea
Debido a la transición al horario de invierno en la Unión Europea a partir del 27/10/2025, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 27octCambios en el horario de trading el 3 de noviembre
Debido al feriado en Japón (Día de la Cultura) el 3 de noviembre de 2025, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (hora CET):

