- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD sobre ETF
- Comprar ETF Oro
#ETF-GLD CFD - Oro SPDR Trading de Acciones
Oro SPDR - CFD #ETF-GLD Condiciones de Trading
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 |
Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -6.87 / -0.64 USD per 100 #ETF-GLD | -6.87 / -0.64 USD per 100 #ETF-GLD | -6.87 / -0.64 USD per 100 #ETF-GLD |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
Tamaño del contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 | 0 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamaño del contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamaño del lote | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot | -6.87 / -0.64 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
Tamaño del contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamaño del lote | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Oro SPDR Horario de trading
El horario comercial de Oro SPDR es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Oro SPDR. La {{SECCIÓN}} se negocia en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Oro SPDR durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda intercambiar Oro SPDR en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las Oro SPDR horas de negociación.
Opere CFD en ETF a través de la bolsa NYSE y disfrute de los beneficios de operar con IFC Markets
- Instrumentos populares de trading