#ETF-GLD CFD - SPDR Gold Trust ETF Share Trading
SPDR Gold Trust ETF - CFD #ETF-GLD Trading Conditions
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 20 | 20 | 20 |
Floating Spread, pip | 20 | 20 | 20 |
주문거리, 핍 | 40 | 40 | 40 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -4.61 / 1.09 USD per 100 #ETF-GLD | -4.61 / 1.09 USD per 100 #ETF-GLD | -4.61 / 1.09 USD per 100 #ETF-GLD |
숫자 자리수(digits) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
이용가능 볼륨 | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
Contract size | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Lot Size | -/- | -/- | -/- |
1핍 가격 당(per) 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
고정스프레드, 핍 | 20 | 20 | 20 | 0 |
주문거리, 핍 | 40 | 40 | 40 | 40 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot |
숫자 자리수(digits) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
이용가능 볼륨 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Contract size | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Lot Size | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread, pip | 20 | 20 | 20 | 20 |
주문거리, 핍 | 40 | 40 | 40 | 40 |
스왑, 핍 (롱/숏) | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot | -4.61 / 1.09 USD per 1 lot |
숫자 자리수(digits) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
이용가능 볼륨 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
Contract size | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Lot Size | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
1핍 가격 당(per) 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
SPDR Gold Trust ETF Trading Hours
SPDR Gold Shares ( GLD )
SPDR Gold Shares (GLD stock ticker) is an investment fund consisting of gold (in electronic form, but physically secured). The value of shares of this fund corresponds to the daily fixing of spot gold prices, the shares are traded on the NYSE (Arca trading platform). The main assets of the fund consist of gold bars in protected repositories. The GLD fund was established in 2004 and is managed by the State Street Global Advisors, while the HSBC Bank USA was put in charge of the safety of fund’s bullions. Almost all the gold of the fund is kept in the repository of this bank in London. The fund updates the list of its gold bars daily, and each investor may see these changes. The shares of the fund are in great demand during the periods of high inflation and strong volatility in stock exchanges, as a good asset for hedging risks.