- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Indice de divisa “Europe”
Negocie Indice de divisa “Europe” - &EUR_Index
Inversión en Indice de divisa “Europe”
Tipo:
PCIInstrumento : &EUR_Index
Descripción de Euro / Divisas
Índice de divisa destinado para el análisis y comercio de la divisa base europea EUR frente al segmento restante del mercado de divisas Forex. Como indicador de sistema se usa el portafolio de las divisas más líquidas: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.
Ventaja de
- Reacción del índice a los acontecimientos fundamentales de la zona de euro es lo máximo obvio y estable;
- El índice forma un canal de tendencia estable que es cómodo para el comercio posicional;
- La sensibilidad del índice hacia los acontecimientos fundamentales de otras zonas monetarias es mínima. Esto permite revelar el movimiento de tendencia de índice de baja liquidez, que caracteriza de manera objetiva el estado de la zona euro.
La base teórica de la creación del índice Usted puede encontrar más bajo en el apartado "Área de aplicación".
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&EUR_Index | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | EUR | 778.6039 | 100.000 | 1000.0000 | EUR |
Parte cotizada | 1 | USD | 43.500 | 4.3500 | 43.5000 | USD |
2 | JPY | 19811.427 | 18.2000 | 182.0000 | JPY | |
3 | GBP | 115.200 | 18.8000 | 188.0000 | GBP | |
4 | CHF | 180.353 | 19.2000 | 192.0000 | CHF | |
5 | AUD | 221.509 | 19.8000 | 198.0000 | AUD | |
6 | CAD | 215.170 | 19.6500 | 196.5000 | CAD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Martes | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Miércoles | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Jueves | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Viernes | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.