- Trading
- Spécifications des Instruments
- Bibliothèque PCI
- Investissement Euro indice de devise
Tradez Euro indice de devise - &EUR_Index
Investissement Euro indice de devise
Type:
PCIInstrument : &EUR_Index
Description de Euro/Devises
L'indice de devise est utilisé pour l'analyse et le trading de la principale devise européenne EUR par rapport au reste du marché Forex. La portefeuille de la plupart des devises liquides - EUR, USD, JPY, AUD, CHF et CAD est utilisée comme un indicateur systémique du marché.
Avantage de
- La réaction de l'indice aux événements fondamentaux de la zone euro est la plus évidente et la plus stable.
- L'indice forme un canal de tendance stable adapté au trading des positions.
- La sensibilité de l'indice aux événements fondamentaux dans d'autres zones monétaires est minimale. Cela permet de détecter le mouvement de tendance à faible volatilité de l'indice qui caractérise objectivement l'état de la zone euro.
Les bases théoriques pour la construction de l'instrument se trouvent dans la section "Champ d'application".
Commencez à trader avec IFC Markets
Structure
Paramètres
Trading hours
Structure
&EUR_Index | № | Actif | Volume / 1 PCI | Pourcentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|---|
Partie de base | 1 | EUR | 778.6039 | 100.000 | 1000.0000 | EUR |
Partie de cotation | 1 | USD | 43.500 | 4.3500 | 43.5000 | USD |
2 | JPY | 19811.427 | 18.2000 | 182.0000 | JPY | |
3 | GBP | 115.200 | 18.8000 | 188.0000 | GBP | |
4 | CHF | 180.353 | 19.2000 | 192.0000 | CHF | |
5 | AUD | 221.509 | 19.8000 | 198.0000 | AUD | |
6 | CAD | 215.170 | 19.6500 | 196.5000 | CAD |
Paramètres
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | |||
Spread Flottant en pips | |||
Commande à distance en pips | |||
Swap (long/court) en pips sur Vol | |||
Volumes disponibles | |||
1 valeur de pip en USD pour le volume |
Trading hours
Jour de semaine | Heure du serveur (HEC) | Heures locales |
Lundi | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Mardi | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Wednesday | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Jeudi | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Vendredi | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Dimanche | — | — |
Pour trader sur instruments PCI, proposés exclusivement par IFC Markets, ouvrez un compte et téléchargez la plateforme NetTradeX.
- Les clients tradent aussi sur ces instruments