- Analyses
- Opportunités de marché
Opportunités de marché : Semaine 18-03-2024 - 22-03-2024
USDJPY:La décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon (BdJ), attendue le 19 mars, constitue un événement économique important. La BdJ maintient ses taux à court terme à -0,1 % depuis 2016. L'inflation de l'indice des prix à la production légèrement plus forte que prévu en février a stimulé les spéculations sur la possibilité que la BoJ envisage de mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de mars. La décision du BdJ de laisser les taux inchangés lors de sa réunion de mars sera haussière pour l'USDJPY.
| Date | Pays | Evénement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | JPY | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon (BdJ) | -0.1% | |
| 2024-03-19 | AUD | Décision sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of Australia (RBA) | 4.35% | |
| 2024-03-19 | JPY | Conférence de presse de la Banque du Japon (BdJ) | ||
| 2024-03-19 | USD | Permis de construire aux États-Unis | 1.482 M | 1.470 M |
| 2024-03-20 | USD | EIA Changement des stocks de pétrole brut aux États-Unis | ||
| 2024-03-20 | USD | Décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed) | 5.50% | |
| 2024-03-20 | USD | Conférence de presse du Comité fédéral de l'open market (FOMC) | ||
| 2024-03-21 | EUR | Sommet des dirigeants de l'Union Européenne | ||
| 2024-03-21 | BRL | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale du Brésil | 11.25% | |
| 2024-03-21 | NZD | Produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande q/q | 0.2% | -0.3% |
| 2024-03-21 | AUD | Changement d'emploi en Australie | 4.5 K | 0.5 K |
| 2024-03-21 | NOK | Décision sur les taux d’intérêt de la Norges Bank | 4.50% | |
| 2024-03-21 | GBP | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BdA) | 5.25% | |
| 2024-03-21 | USD | Ventes de maisons existantes aux États-Unis | 3.88 M | 4.00 M |
| 2024-03-21 | MXN | Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Mexique | 11.25% | |
| 2024-03-22 | EUR | Sommet des dirigeants de l'Union Européenne | ||
| 2024-03-22 | GBP | Ventes au détail au Royaume-Uni m/m | 1.6% | 3.4% |
| 2024-03-22 | EUR | Ifo Climat des affaires en Allemagne | 86.3 | 85.5 |
| 2024-03-22 | CAD | Ventes au détail au Canada m/m | 0.0% | 0.9% |
| 2024-03-22 | CAD | Ventes au détail de base au Canada m/m | 0.6% | 0.6% |
