Trader CFD sur Jus d'orange - Futures JOH6
Contrats à terme sur Jus d'orange JOH6 (Mar 2016) le premier jour de bourse le 29.10.2025 et le dernier jour de bourse le {{end}.
CFD sur Jus d'orange Futures #F-JOH6 Conditions de Trading
| Options | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread fixe en pips | 40 | 40 | 40 | fixed |
| Commande à distance en pips | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Swap (Long/Court) USD sur 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot |
| Taille du pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumes disponibles | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds |
| Marge en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Ouverture commerciale/date d'expiration | 29.10.2025 27.02.2026 | 29.10.2025 27.02.2026 | 29.10.2025 27.02.2026 | 29.10.2025 27.02.2026 |
| Statut | Trading | Trading | Trading | Trading |
| Options | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Flottant en pips | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Commande à distance en pips | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Swap (Long/Court) USD sur 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot | -4.20 / -1.06 USD Par 1 lot |
| Taille du pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumes disponibles | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds |
| Marge en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Ouverture commerciale/date d'expiration | 29.10.2025 27.02.2026 | 29.10.2025 27.02.2026 | 29.10.2025 27.02.2026 | 29.10.2025 27.02.2026 |
| Statut | Trading | Trading | Trading | Trading |
Jus d'orange CFDs Futures #F-JOH6 Heures de Trading
Les heures de trading de Jus d'orange Futures JOH6 sont le moment où les investisseurs peuvent acheter et vendre Jus d'orange Futures JOH6. Le Jus d'orange Futures JOH6 est négocié sur plusieurs bourses à travers le monde. Cela signifie que les investisseurs ont de nombreuses opportunités différentes pour négocier Jus d'orange Futures JOH6 pendant différentes heures de trading. Selon l'endroit où vous vivez, vous pourrez être en mesure de négocier Jus d'orange Futures JOH6 à tout moment de la journée ou de la nuit. Pour ceux qui souhaitent profiter de ces opportunités, il est important de savoir quand les heures de trading de Jus d'orange Futures JOH6 commencent et se terminent.
Trader CFD sur Jus d'orange - Futures JOH6

À terme du jus d'orange (concentrés, congelés) - un contrat à terme très populaire sur les contrats à termedes produits agricoles. Ces contrats à terme sont tradés sur l'Intercontinental Exchange. Ils servent de point de référence important pour définir le prix actuel de jus et de fournir de bonnes opportunités pour la diversification de l'investissement et de couverture. Les CFDs sur jus d'Orange sont tradés en dollars américains pour 100 livres (1 CFD comprend 100 livres, dans 1 lot de jus peut être de 800 paquets de 100 livres Jus d'emballage conventionne).
