- Comércio
- Especificação de Instrumento
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Índice do setor industrial
&Industrial_Stocks
Investimento Índice do setor industrial
Tipo:
PCIInstrumento : &Industrial_Stocks
Carteira dos Ações do setor industrial Descrição
O instrumento composto pessoal comercial “&Industrial_Stocks” reflete a dinâmica dos preços da carteira de ações dos 7 maiores empresas industriais, que são negociados em NASDAQ e NYSE. A parte da base deste instrumento é composta de ações de Cemex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc..
A carteira é cotada em dólares. Os percentuais dos ativos componentes no conteúdo do instrumento são definidos aproximadamente igual, com base nos preços de ativos em dólares na data de criação do instrumento.
O instrumento comercial “&Industrial_Stocks” é usado para a análise e negociação da carteira de ações do setor industrial.
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Estructura
&Industrial_Stocks | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte da base | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
Parte citada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread em pontos | |||
Spread Flutuante em pips | |||
Distância da ordem, pips | |||
Swap, pips (Compra/Venda) | |||
Volumes disponíveis | |||
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
Dia de semana | Horário do servidor (CET) | Horário local |
Segunda-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Terça-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quarta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Quinta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sexta-feira | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.
- Instrumentos populares de negociação