- Trading
- Spécifications des Instruments
- Bibliothèque PCI
- Investissement Indice industriel
Tradez Indice industriel - &Industrial_Stocks
Investissement Indice industriel
Type:
PCIInstrument : &Industrial_Stocks
Description de Portefeuille d'actions sectorielles
L'instrument composite personnel "&Industrial_Stocks" reflète la dynamique des prix de la portefeuille d'actions des 7 plus grandes entreprises industrielles du monde qui sont cotées sur NASDAQ et NYSE. La base de cet instrument est composée de titres de Cemex, de 3M Company, de General Electric Corporation, de Caterpillar Inc, de Boeing Company, de United Technologies Corporation, de Honeywell International Inc.
La portefeuille est cotée en USD. Les pourcentages d'actifs de l'instrument sont fixés approximativement sur la base des prix des actifs en USD à la date de création de l'instrument.
L'instrument de trading "&Industrial_Stocks" est utilisé pour l'analyse et le trading de la portefeuille d'actions du secteur industriel. A la date de création de l'instrument
Commencez à trader avec IFC Markets
Structure
Paramètres
Trading hours
Structure
&Industrial_Stocks | № | Actif | Volume / 1 PCI | Pourcentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|---|
Partie de base | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
Partie de cotation | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Paramètres
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | |||
Spread Flottant en pips | |||
Commande à distance en pips | |||
Swap (long/court) en pips sur Vol | |||
Volumes disponibles | |||
1 valeur de pip en USD pour le volume |
Trading hours
Jour de semaine | Heure du serveur (HEC) | Heures locales |
Lundi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Mardi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Wednesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jeudi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Vendredi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Dimanche | — | — |
Pour trader sur instruments PCI, proposés exclusivement par IFC Markets, ouvrez un compte et téléchargez la plateforme NetTradeX.
- Les clients tradent aussi sur ces instruments