- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índice bursátil Industria
Negocie Índice bursátil Industria - &Industrial_Stocks
Inversión en Índice bursátil Industria
Tipo:
PCIInstrumento : &Industrial_Stocks
Descripción de Portafolio de acciones del sector de Industria
El instrumento compuesto personal denominado «&Industrial_Stocks» refleja la dinámica del precio del portafolio compuesto de 7 acciones de las compañías industriales más grandes del mundo, que comercian en los mercados bursátiles NASDAQ y NYSE. La parte base de este instrumento contiene acciones de las compañías Cemex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc..
El portafolio se cotiza en USD. El contenido porcentual de los activos se calcula casi igual según el valor de los activos en USD el día de creación de este PCI.
Este instrumento comercial &Industrial_Stocks está destinado para el análisis y comercio del portafolio de las acciones del sector de la Industria.
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&Industrial_Stocks | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
Parte cotizada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Miércoles | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jueves | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Viernes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.