- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índice bursátil Finanzas
Negocie Índice bursátil Finanzas - &Finance_Stocks
Inversión en Índice bursátil Finanzas
Tipo:
PCIInstrumento : &Finance_Stocks
Descripción de Índice bursátil Finanzas
Instrumento compuesto personal con el nombre «&Finance_Stocks» refleja la dinámica del precio del portafolio de 10 acciones de las empresas más grandes de los Estados Unidos de la esfera financiera, que se negocian en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYSE). La parte base de este instrumento contiene acciones de las compañías American International Group, American Express, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Regions Financial, Visa, Wells Fargo.
El portafolio se cotiza en dólares estadounidenses. El contenido porcentual de los activos se calcula casi igual a los precios corrientes de los activos en dólares estadounidenses el día de creación de este PCI.
Este instrumento comercial &Finance_Stocks está destinado para el análisis y comercio del portafolio de las acciones de la esfera financiera de los Estados Unidos.
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&Finance_Stocks | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
Parte cotizada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Miércoles | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jueves | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Viernes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.
- Instrumentos populares de trading