- Trading
- Spécifications des Instruments
- Bibliothèque PCI
- Investissement Indice financier
Tradez Indice financier - &Finance_Stocks
Investissement Indice financier
Type:
PCIInstrument : &Finance_Stocks
Description de Indice financier
L'instrument composite personnel "& Finance_Stocks" reflète la dynamique des prix de la portefeuille d'actions des 10 plus grandes sociétés du secteur financier américain qui sont tradées à la Bourse de New York (NYSE). La partie de base de cet instrument est composée d'actions d'American (International Group), d'American Express, de Bank of America, de Citigroup, de Goldman Sachs, de JP Morgan Chase, de Mastercard, de Morgan Stanley, de Regions Financial, de Visa et de Wells Fargo. La portefeuille est cotée en USD.
L'instrument composite personnel "&Finance_Stocks" est utilisé pour l'analyse et le trading de la portefeuille des actions de l'industrie financière américaine.
Les pourcentages d'actifs composant de l'instrument sont fixés approximativement sur la base des prix des actifs en USD à la date de création de l'instrument.
Commencez à trader avec IFC Markets
Structure
Paramètres
Trading hours
Structure
&Finance_Stocks | № | Actif | Volume / 1 PCI | Pourcentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|---|
Partie de base | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
Partie de cotation | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Paramètres
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | |||
Spread Flottant en pips | |||
Commande à distance en pips | |||
Swap (long/court) en pips sur Vol | |||
Volumes disponibles | |||
1 valeur de pip en USD pour le volume |
Trading hours
Jour de semaine | Heure du serveur (HEC) | Heures locales |
Lundi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Mardi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Wednesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jeudi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Vendredi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Dimanche | — | — |
Pour trader sur instruments PCI, proposés exclusivement par IFC Markets, ouvrez un compte et téléchargez la plateforme NetTradeX.
- Les clients tradent aussi sur ces instruments