- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índice bursátil de Rusia
Negocie Índice bursátil de Rusia - &RUS10
Inversión en Índice bursátil de Rusia
Tipo:
PCIInstrumento : &RUS10
Descripción de Índice bursátil de Rusia
El instrumento compuesto personal denominado «&RUS10» refleja la dinámica del precio del portafolio compuesto de 10 ADR/GDR sobre las acciones de las compañías rusas más grandes, que se negocian en la bolsa de valores de Londres (LSE). La parte base de este instrumento contiene acciones en porciones casi iguales a las porciones de estas acciones durante el cálculo del índice PTC.
El portafolio se cotiza en USD. El contenido porcentual de los activos está calculado en porciones arriba mencionadas con los precios corrientes de los activos en USD el día de la creación de este PCI.
Este instrumento comercial &RUS10 está destinado para el análisis y negocio del índice de las acciones rusas.
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&RUS10 | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
Parte cotizada | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor (CET) | Horario local |
Lunes | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Martes | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Miércoles | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Jueves | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Viernes | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Saturday | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.
- Instrumentos populares de trading