- Trading
- Spécifications des Instruments
- Bibliothèque PCI
- Investissement Indice Boursier Russe
Tradez Indice Boursier Russe - &RUS10
Investissement Indice Boursier Russe
Type:
PCIInstrument : &RUS10
Description de Indice Boursier Russe
L'instrument composite personnel "&RUS10" reflète la dynamique de la portefeuille ADR, GDR sur les actions des sociétés russes les plus grandes cotées en Bourse de Londres (LSE). La partie de base de cet instrument est composée d'actions, égales aux actions des poids respectifs de l'indice RTS. La portefeuille est en dollars américains.
Les pourcentages d'actifs de l'instrument sont réglées égales aux poids mentionnés ci-dessus sur la base des prix des actifs en USD à la date de création de l'instrument.
L'instrument de trading "&RUS10" est utilisé pour l'analyse et le trading e de l'indice boursier russe.
Commencez à trader avec IFC Markets
Structure
Paramètres
Trading hours
Structure
&RUS10 | № | Actif | Volume / 1 PCI | Pourcentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|---|
Partie de base | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
Partie de cotation | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
Paramètres
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | |||
Spread Flottant en pips | |||
Commande à distance en pips | |||
Swap (long/court) en pips sur Vol | |||
Volumes disponibles | |||
1 valeur de pip en USD pour le volume |
Trading hours
Jour de semaine | Heure du serveur (HEC) | Heures locales |
Lundi | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Mardi | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Wednesday | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Jeudi | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Vendredi | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Saturday | — | — |
Dimanche | — | — |
Pour trader sur instruments PCI, proposés exclusivement par IFC Markets, ouvrez un compte et téléchargez la plateforme NetTradeX.
- Les clients tradent aussi sur ces instruments