- Société
- Nouvelles de Société
Heure d'été dans l'Union Européenne à partir du 29 mars 2025
![]() ![]() Chers clients,En raison du passage à l'heure d'été dans l'Union Européenne, le calendrier de trading des instruments suivants sera modifié à partir du 29 mars 2025 (HEC): |
| Instrument | Heures de trading |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | Lundi — Jeudi (00:00 — 23:00 et 23:15 – 24:00), Vendredi (00:00 — 22:00) |
| CFD sur Crypto | Lundi — Vendredi (00:00 — 23:00 et 23:15 – 24:00), Samedi (00:00-19:00 et 20:00-24:00), Dimanche (00:00-07:00 et 08:00-24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs sur Matières Premières #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Lundi — Jeudi (00:00 — 23:00), Vendredi (00:00 — 22:00) |
| CFD sur NIKKEI | Lundi — Vendredi (02:00 — 17:30) |
| CFD sur JP2000 | Lundi — Vendredi (02:00 — 08:00 et 09:30 – 17:30) |
| CFD sur DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Lundi — Vendredi (02:00 — 22:00) |
| CFD sur AU200 | Lundi — Vendredi (01:15 — 07:25 et 08:15 - 20:00) |
| CFD sur HK50 | Lundi — Vendredi (03:30 — 06:00 et 07:00 — 10:00 et 11:20 — 17:40) |
| CFDs sur action #A-… | Lundi — Vendredi (01:00 — 07:00) |
| CFDs sur action #H-… | Lundi — Vendredi (03:30 — 06:00 et 07:00-10:00) |
| CFDs sur action #S-…, #CA-…, #ETF-… | Lundi — Vendredi (15:30 — 22:00) |
| CFDs sur action #T-… | Lundi — Vendredi (02:00 — 04:30 et 05:30-08:00) |
| CFDs sur Matières Premières #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lundi — Vendredi (02:00 — 14:45 et 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Lundi — Vendredi (09:00 — 17:45) |
| CFDs sur Matières Premières #C-BRENT, #F-BRN | Lundi — Jeudi (02:00 — 23:00), Vendredi (02:00 — 22:00) |
| CFDs sur Matières Premières #C-COFFEE, #F-KC | Lundi — Vendredi (10:15 — 19:30) |
| CFDs sur Matières Premières #C-COCOA, #F-CC | Lundi — Vendredi (10:45 — 19:30) |
| CFDs sur Matières Premières #C-ORANGE, #F-JO | Lundi — Vendredi (14:00 — 20:00) |
| CFDs sur Matières Premières #C-COTTON, #F-CT | Lundi — Vendredi (03:00 — 20:20) |
| CFDs sur Matières Premières #C-RICE, #F-ZR | Lundi — Vendredi (15:30 — 20:20) |
| CFDs sur Matières Premières #C-SUGAR, #F-CB | Lundi — Vendredi (09:30 — 19:00) |
| CFDs sur Matières Premières #C-ROBUSTA, #F-RC | Lundi - Vendredi (10:00 — 19:30) |
| CFDs sur Matières Premières #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lundi - Vendredi (15:30 — 20:05) |
| CFDs sur Matières Premières #F-BTC | Lundi — Jeudi (00:00 — 23:00), Vendredi (00:00 — 22:00) |
Anciennes nouvelles
- 15déc.Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 9déc.CFD sur actions #S-CMCSA - Suspension de trading
En raison des événements de l'entreprise, le trading de CFD sur les actions #S-CMCSA sera suspendue à compter du 12/12/2025. Toutes les positions ouvertes sur les CFD sur actions concernées seront clôturées au cours de clôture du marché le 12/12/2025 et les ordres en attente seront supprimés....
- 28nov.CFD sur certaines Matières Premières et indices américains – Suspension de trading
En raison de perturbations techniques le 28/11/2025 à la bourse CME Group, le trading de certaines matières premières, d'indices américains et de l'or pourrait être suspendue ou les spreads pourraient s'élargir.
Le trading reprendra une fois que le CME Group aura rétabli le fonctionnement normal...

