- Société
- Nouvelles de Société
Modifications du calendrier des échanges 03-04.07.2024
![]() ![]() Chers Clients,En raison des jours fériés aux États-Unis (Independence Day) les 3 et 4 juillet 2024, le calendrier de trading des instruments suivants est modifié (HEC): |
| Instrument | 03.07.2024 | 04.07.2024 |
|---|---|---|
| CFD sur DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX, XAUOIL | Fermeture 19:00 | Fermé |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Fermeture 19:00 | Fermeture 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Fermeture 19:00 | Fermé |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Fermeture 19:00 | Fermé |
| CFD sur Matières Premières OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Fermeture 19:00 | Fermé |
| CFD sur action #S-…; #ETF… | Fermeture 19:00 | Fermé |
Le trading peut être suspendu pour d'autres instruments. |
Anciennes nouvelles
- 30marsCalendrier de Trading pour Pâques
En raison des Pâques, les horaires du trading les 3 et 6 avril seront modifiés selon le calendrier ci-dessous (HEC):
- 27marsHeure d’été dans l’Union Européenne à partir du 29 mars 2026
En raison du passage à l'heure d'été dans l'Union Européenne, le calendrier de trading des instruments suivants sera modifié à partir du 29 mars 2026 (HEC):
- 20marsCFD sur les actions #T-7012 et #T-7735 - Suspension de trading
En raison d'événements d'entreprise, le trading des CFD sur les actions #T-7012 et #T-7735 sera suspendu à compter du 27/03/2026. Toutes les positions ouvertes sur ces CFD seront clôturées au cours de clôture du marché le 27/03/2026 et les ordres en attente seront annulés. Le trading reprendra...

